CAMPEONATO NACIONAL DE TERCERA DIVISION "A" 2025 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Colina | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 6 | 23 | 24 | |
2º | Malleco Unido | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 24 | |
3º | Lota Schwager | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 22 | |
4º | Imperial Unido | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 17 | |
5º | Colchagua | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 16 | |
6º | Naval | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 15 | |
7º | Lautaro | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
8º | Quintero Unido | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 14 | |
9º | Colegio Quillon | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 13 | |
10º | Comunal Cabrero | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
11º | Aguara | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
12º | Chimbarongo | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
13º | Constitucion Unido | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
14º | Puente Alto | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 8 | |
15° | Mejillones | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
Partidos | ||||||||||
![]() |
||||||||||