CAMPEONATO NACIONAL DE TERCERA DIVISION "A" 2025 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Colina | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 | 21 | |
2º | Malleco Unido | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 21 | |
3º | Lota Schwager | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 | |
4º | Naval | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15 | |
5º | Lautaro | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 | |
6º | Imperial Unido | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
7º | Quintero Unido | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
8º | Colegio Quillon | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 13 | |
9º | Colchagua | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 13 | |
10º | Aguara | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
11º | Chimbarongo | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
12º | Comunal Cabrero | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
13º | Constitucion Unido | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
14º | Puente Alto | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
15° | Mejillones | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
Partidos | ||||||||||
![]() |
||||||||||